Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | IK AVK (5 Gen.) | Merkmale | Würfe ![]() R/H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | |||||||
Bouvier des Ardennes | ||||||||
![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 19/02/BdA | dunkelgestromt | 19.11.2019 2 J. 5 M. | ![]() ![]() | 4.688% 85.48% Stb. unvollst. | |||
![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 17/06/BdA | gestromt | 09.10.2017 4 J. 7 M. | ![]() ![]() | 6.641% 80.65% Stb. unvollst. | |||
Ilse Petra Mizera, 86343 Koenigsbrunn, +49 8231 132684, ilse.mizera@gmail.com | ||||||||
Bouvier des Flandres | ||||||||
![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 20/84 | dunkelgestromt | 03.10.2020 1 J. 7 M. | ![]() ![]() | 4.297% 83.87% Stb. unvollst. | |||
Sarah Jans, 41372 Niederkrüchten, +49 2163 5719288, sarahj85.sj@gmail.com | ||||||||
CHAMPION![]() ![]() ![]() | VDH DBC 20/77 | gestromt | 19.08.2020 1 J. 8 M. | ![]() ![]() | 0.195% 96.77% Stb. unvollst. | |||
Colette Mausolf, 24253 Probsteierhagen, langfeldt_colette@web.de | ||||||||
![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 20/26		 | gestromt | 22.02.2020 2 J. 2 M. | ![]() ![]() | 2.734% 80.65% Stb. unvollst. | |||
Dagmar Thesen, 35580 Wetzlar, +49 6441 2046591, d.tesn@web.de | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 18/63 | gestromt | 08.06.2018 3 J. 11 M. | ![]() ![]() | 0.000% 93.55% Stb. unvollst. | 3 10/9 | |
Anita Prause, 67161 Gönnheim, +49 6322 982654, frank_und_anita-prause@t-online.de | ||||||||
![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 18/52 | schwarz | 08.05.2018 4 J. 0 M. | ![]() ![]() | 0.000% 95.16% Stb. unvollst. | |||
![]() | ||||||||
![]() | INTCHAMPION![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 18/43 | gestromt | 07.05.2018 4 J. 0 M. | ![]() ![]() | 0.781% 83.87% Stb. unvollst. | ||
Dagmar Weck, 42719 Solingen, +49 212 592089, dagmar.weck@t-online.de | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 18/05 | gestromt | 23.02.2018 4 J. 2 M. | ![]() ![]() | 0.195% 96.77% | ||
Karl-Heinz Friedrichs, 45731 Waltrop, +49 160 5409586, gabriele-friedrichs@gmx.de | ||||||||
![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 17/121 | gestromt | 13.11.2017 4 J. 6 M. | ![]() ![]() | 0.000% 93.55% Stb. unvollst. | |||
Alysha Hütz, 67663 Kaiserslautern, +49 631 3110307, alysha@t-online.de | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 17/78 | schwarz | 22.09.2017 4 J. 7 M. | ![]() ![]() | 3.711% 79.03% | ||
Beate Mürau, 65191 Wiesbaden, +49 611 561867, bmuerau@online.de | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 17/70 | gestromt | 12.09.2017 4 J. 8 M. | ![]() ![]() | 0.000% 98.39% Stb. unvollst. | ||
Manuela Böhm, 91593 Burgoberbach, +49 9805 1854 | ||||||||
![]() | INTCHAMPION![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 16/124 | gestromt | 09.12.2016 5 J. 5 M. | ![]() ![]() | 1.953% 91.94% Stb. unvollst. | 1 3/7 | |
![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 16/109 | schwarz | 13.10.2016 5 J. 7 M. | ![]() ![]() | 0.000% 98.39% Stb. unvollst. | ||
Michael Bork, 53879 Euskirchen, kuester@euskirchen-evangelisch.de | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 15/57 | schwarz | 17.07.2015 6 J. 10 M. | ![]() ![]() | 0.000% 100.00% Stb. unvollst. | ||
Marion Kremer, 47228 Duisburg, +49 2065 61836, mhkremer6@gmail.com | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 13/80 | gestromt | 26.11.2013 8 J. 5 M. | ![]() ![]() | 0.781% 95.16% Stb. unvollst. | ||
Alysha Hütz, 67663 Kaiserslautern, +49 631 3110307, alysha@t-online.de | ||||||||
![]() | DBCCLUBSG![]() ![]() ![]() | UKU.0167760 | gestromt | 08.07.2013 8 J. 10 M. | ![]() ![]() | 0.000% 95.16% Stb. unvollst. | ||
Günter Hensch, 52531 Übach-Palenberg, +49 2451 69500, g.henschc@gmail.com | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 13/ 34 | schwarz | 13.04.2013 9 J. 1 M. | ![]() ![]() | 1.562% 95.16% Stb. unvollst. | ||
Gisela Kamps, 24232 Schönkirchen, +49 4348 8069, Christian.Kamps@kumi.Landstr.de | ||||||||
![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 12/01 | gestromt | 16.01.2012 10 J. 4 M. | ![]() ![]() | 0.000% 90.32% Stb. unvollst. | |||
Claudia App, 88527 Unlingen, claudia.app@gmx.de | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | DN 32411106 | 13.09.2011 10 J. 8 M. | ![]() ![]() | 0.000% 100.00% Stb. unvollst. | |||
Hermann-Jozef Rölke, 47443 Moers, +49 2841 502393, hermann-kaiman1@web.de | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 11/22 | gestromt | 16.05.2011 11 J. 0 M. | ![]() ![]() | 0.781% 96.77% Stb. unvollst. | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! |