Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Geb.land ![]() | IK AVK (5 Gen.) | Merkmale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | Standort ![]() | Ausstellungserfolge | ||||||
Bouvier des Ardennes | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 19/02/BdA | dunkelgestromt | 15.05.2019 4 J. 4 M. | ![]() ![]() | 8.594% 64.52% Stb. unvollst. | HD A, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei, AD, BH/VT, NHAT, IGP 1 | |
![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 17/06/BdA | dunkelgestromt | 09.10.2017 5 J. 11 M. | ![]() ![]() | 8.398% 62.90% Stb. unvollst. | HD A, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei, IBH/VT, NHAT, FPR 1, IGP 1 | |
Ilse Petra Mizera, 86343 Koenigsbrunn, +49 8231 132684, ilse.mizera@gmail.com | ||||||||
Bouvier des Flandres | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 21/26 | gestromt | 05.03.2021 2 J. 6 M. | ![]() ![]() | 0.586% 93.55% | HD A, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio I, BH/VT | |
Christian Bischoff, 41564 Kaarst, +49 2131 7728163, chris.bischoff.kaarst@gmail.com | DEJCHVDH,DBCCLJCH,DEJCHCL,VDHEUJSG | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 20/88 | schwarz | 16.10.2020 2 J. 11 M. | ![]() ![]() | 3.711% 79.03% Stb. unvollst. | HD A, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei, BH/VT, IAD, SPR 1 | |
Klaus Schramm, 52393 Hürtgenwald, +49 2429 909035, mausi03-63@web.de | ||||||||
![]() | CHAMPION![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 20/84 | dunkelgestromt | 03.10.2020 2 J. 11 M. | ![]() ![]() | 5.469% 70.97% | HD A, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei | |
Sarah Jans, 41372 Niederkrüchten, +49 2163 5719288, sarahj85.sj@gmail.com | LUJCH,NLJCH,BEJCH,DEJCHVDH,DEJCHCL,DBCJCH | |||||||
![]() | INTCHAMPION![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 20/77 | gestromt | 19.08.2020 3 J. 1 M. | ![]() ![]() | 0.781% 90.32% | HD A, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei | |
Colette Mausolf, 24253 Probsteierhagen, langfeldt_colette@web.de | INTCH(C.I.E.),SLOCH,DKCH,KLBCH,DECH,PLCH,HUJCH,DKJCH,PLJCH,KLBJCH | |||||||
![]() | CHAMPION![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 20/26		 | dunkelgestromt | 22.02.2020 3 J. 7 M. | ![]() ![]() | 3.125% 82.26% | HD A, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei | |
Dagmar Thesen, 35580 Wetzlar, +49 6441 2046591, d.tesn@web.de | DECHVDH+CL,DBCCLCH,DBCCLSG'21,ALPENSG'21+'22 | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 18/63 | gestromt | 08.06.2018 5 J. 3 M. | ![]() ![]() | 0.000% 91.94% | HD B, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei, AD, BH/VT, IBGH 1 | |
Anita Prause, 67161 Gönnheim, +49 6322 982654, frank_und_anita-prause@t-online.de | ||||||||
![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 18/52 | schwarz | 08.05.2018 5 J. 4 M. | ![]() ![]() | 0.391% 93.55% Stb. unvollst. | HD A, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei, BH/VT, IGP 1 | ||
![]() | ||||||||
![]() | INTCHAMPION![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 18/43 | 07.05.2018 5 J. 4 M. | ![]() ![]() | 1.953% 85.48% | HD B, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei, AD | ||
Dagmar Weck, 42719 Solingen, +49 212 592089, dagmar.weck@t-online.de | DECHVDH,DECHCL,DBCCLCH,ATCH,CHCH,DKCH,LUCH,AlpenCH,C.I.E.,DEJCHVDH,DEJCHCL,DBCCLCH,BEJCH,PLCH | |||||||
![]() | CHAMPION![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 18/38 | dunkelgestromt | 15.04.2018 5 J. 5 M. | ![]() ![]() | 0.000% 88.71% | HD A, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei, AD | |
![]() | DECHVDH | |||||||
![]() | CHAMPION![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 18/05 | gestromt | 23.02.2018 5 J. 7 M. | ![]() ![]() | 0.195% 96.77% | HD A, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei, AD, BH/VT, IFH 1, IGP 1-3 | |
Karl-Heinz Friedrichs, 45731 Waltrop, +49 160 5409586, gabriele-friedrichs@gmx.de | DECHVDH | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 17/121 | gestromt | 13.11.2017 5 J. 10 M. | ![]() ![]() | 0.000% 93.55% Stb. unvollst. | HD A, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei, BH/VT, IAD | |
Alysha Hütz, 67663 Kaiserslautern, +49 631 3110307, alysha@t-online.de | OstwürttembergSG'21 | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 17/78 | schwarz | 22.09.2017 6 J. 0 M. | ![]() ![]() | 3.711% 79.03% Stb. unvollst. | HD A, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei, BH/VT, IBGH 1, IGP 1-3 | |
Beate Mürau, 65191 Wiesbaden, +49 611 561867, bmuerau@online.de | ||||||||
![]() | CHAMPION![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 17/70 | dunkelgestromt | 12.09.2017 6 J. 0 M. | ![]() ![]() | 0.391% 96.77% | HD B, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio I, BH/VT, IAD, IBGH 2 | |
Manuela Böhm, 91595 Burgoberbach, +49 9805 1854, milli.50333@gmail.com | DBCCLJCH,DBCJSG`21,DECHVDH | |||||||
![]() | INTCHAMPION![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 16/124 | gestromt | 09.12.2016 6 J. 9 M. | ![]() ![]() | 1.758% 85.48% | HD A, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio II, AD, BH/VT, IAD | |
![]() | C.I.E.,DKCh,HUCh,DECHVDH,DBCCHCL,ROCH,BGCH,BGGRCH,PLCH,DBCCLCH,BALKANCH,ANNUALTROPHYW'18,PLW'19,CHCH,Alpensg.'21,KLBCH,KopenhagenJW'17,LUJCh,HUJCh,DEJChVDH,DBCJCh,DBCJChCL | |||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 15/57 | schwarz | 17.07.2015 8 J. 2 M. | ![]() ![]() | 1.758% 85.48% | HD A, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei, AD, BH/VT, IGP 1-3 | |
Marion Kremer, 47228 Duisburg, +49 2065 61836, mhkremer6@gmail.com | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | UKU.0167760 | gestromt | 08.07.2013 10 J. 2 M. | ![]() ![]() | 0.195% 83.87% | HD B, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei, AD, BH | |
Günter Hensch, 52531 Übach-Palenberg, +49 2451 69500, g.henschc@gmail.com | DBCCLUBSG'18,NLCLUBSG | |||||||
![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 12/01 | dunkelgestromt | 16.01.2012 11 J. 8 M. | ![]() ![]() | 0.000% 88.71% Stb. unvollst. | HD A, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio frei, AD, BH/VT | ||
Claudia App, 88527 Unlingen, claudia.app@gmx.de | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH-DBC 11/22 | dunkelgestromt | 16.05.2011 12 J. 4 M. | ![]() ![]() | 0.781% 85.48% Stb. unvollst. | HD B, ED 0, frei von erblich bedingten Augenkrankheiten, Gonio I, AD, BH/VT, IPO 1, SPR 1 | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! |